Porovnání SSL certifikátů Symantec
Každý SSL certifikát nabízí jiné vlastnosti, a proto je důležité si vybrat ten správný pro vaše použití.
V přehledné srovnávací tabulce najdete veškeré důležité parametry nabízených SSL certifikátů Symantec.
SSL certifikáty Symantec | ||||
Symantec | Secure Site | Secure Site Pro | Secure Site EV | Secure Site Pro EV |
Důvěryhodný certifikát | ||||
Extended Validation | |
|||
Lišta prohlížeče | ||||
Způsob ověření | ověření společnosti | ověření společnosti | rozšířené ověření společnosti | rozšířené ověření společnosti |
Doba vystavení | od 2 dnů | od 2 dnů | od 7 dnů | od 7 dnů |
Doporučené použití | e-shopy, veřejné projekty | e-shopy, veřejné projekty | projekty s nejvyšším stupněm ověření | projekty s nejvyšším stupněm ověření |
Hloubka šifrování | 40-256 bit | 40-256 bit | 40-256 bit | 40-256 bit |
Hloubka root certifikátudomény | 2.048 bit | 2.048 bit | 2.048 bit | 2.048 bit |
Zabezpečené domény (SAN) | až 25 | až 25 | až 25 | až 25 |
Alternativní domény | ||||
Pečeť | ||||
Bezplatné přegenerování | ||||
Informace o expiraci | ||||
Podpora IDN | ||||
Peněžní záruka | $ 1.000.000 | $ 1.250.000 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 |
Platnost | 1-3 let | 1-3 let | 1-2 roky | 1-2 roky |
Testovací SSL ZDARMA | Platnost 30 dní | Platnost 30 dní | Platnost 30 dní | Platnost 30 dní |
Podpora | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Objednávka | |
|
|
Pokud si s výběrem správného SSL certifikátu nevíte rady, kontaktujte nás a rádi Vám poradíme.